结构原理:由于一体成型的构造,使得此压力表不易产生裂痕以及漏油现象,且具有优秀的抗腐蚀特性.
产品应用:PP隔膜压力表专门应用于印刷电路板PCB,液体过滤帮浦及石化业。
参数
| 规格 | 內容 |
| 尺 寸 大 小 | 63mm |
| 精 确 度 | Class ± 1.5% |
| 压 力 范 围 | 1~30 kg/cm² (bar) |
| 温度范围限制 | 运转时温度最大值60℃(因考虑传导特性) 周围溫度約-20℃~60℃ |
| 接头尺寸与材质 | PP,直立或埋入 标准內牙1/2''NPT 或其它內外牙规格 |
| 测量装置与材质 | C型管,铜合金 隔膜,VITON |
| 內 机 材质 | 铜合金 |
| 面 板 材 质 | 铝制,白色底黑色字体 |
| 指 针 材 质 | ABS,黑色 |
| 外 壳 材 质 | PP,一体成型 耐化性高,稳定性佳 变形溫度为130℃ |
| 上 蓋 材 质 | PP |
| 填 充 液 | 甘油(99.5%) |
| 镜 面 材 质 | 强化玻璃 玻璃 压克力 |
无锡市广顺石化仪表厂
通讯地址:中国江苏省无锡市太湖镇糜巷桥工业园区
邮政编码:214125
销售电话:0510-85183678
公司总机:0510-85186000
技术服务:13506196958(杭经理)
传真号码:0510-85188801
企业网站:
www.gsyb.com.cn/www.gsyb.com
企业商铺:
www.chinapressuremeter.com
企业论坛:www.hgbbs.cc